JAI CB/CM/CV Cameras
The JAI CB/CM/CV is a family of monochrome, color, digital color and UV scan cameras capable of performing in a wide range of lighting and temperature conditions. Shutter speeds range up to 120 FPS in these GigE Vision compliant devices. Many C Series cameras feature horizontal and vertical binning that further enhance frame rates. Programmable GPIOs and a unique sequencer function offer additional control and adaptability. These cameras are ideal for scanning, inspection and observation applications in rugged industrial and outdoor environments.
List of JAI CB/CM/CV Cameras
| Camera | Resolution | Sensor | FPS | Signal | Category | Interface | Scanning Mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-030GE | Under 1 MP | - | 90 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-040 | ||||||||
| CB-040GE | Under 1 MP | - | 61 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-040MCL | Under 1 MP | - | 61 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CB-080GE | Under 1 MP | - | 30 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-140 | ||||||||
| CB-140-GE | 1.4 MP | - | 31 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-140MCL | 1.4 MP | - | 31 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CB-140PMCL-RA | 1.4 MP | - | 31 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CB-141 | ||||||||
| CB-141MCL | 1.4 MP | - | 30 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CB-141PMCL | 1.4 MP | - | 30 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CB-200 | ||||||||
| CB-200GE | 2 MP | - | 25 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-200MCL | 2 MP | - | 25 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CB-200PMCL | 2 MP | - | 25 | Color | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-030 | ||||||||
| CM-030GE | Under 1 MP | - | 90 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-030GE-RH | Under 1 MP | - | 90 | Monochrome | Area Scan | GigE | - | |
| CM-030PMCL-RH | Under 1 MP | - | 120 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-040 | ||||||||
| CM-040GE | Under 1 MP | - | 61 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-040MCL | Under 1 MP | - | 61 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-080 | Under 1 MP | - | 30 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-140 | ||||||||
| CM-140GE | 1.4 MP | - | 31 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-140MCL | 1.4 MP | - | 31 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-140PMCL | 1.4 MP | - | 31 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-141 | ||||||||
| CM-141MCL | 1.4 MP | - | 30 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-141PMCL | 1.4 MP | - | 30 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-200 | ||||||||
| CM-200GE | 2 MP | - | 25 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-200MCL | 2 MP | - | 25 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
| CM-200PMCL | 2 MP | - | 25 | Monochrome | Area Scan | Camera Link | Progressive Scan | |
