CS Mount Lenses
| Lens | Manufacturer | Mount | Ruggedized | Format | Resolution | Focal Length | Aperture |
|---|
| Lens | Manufacturer | Mount | Ruggedized | Format | Resolution | Focal Length | Aperture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13FG04IR-SQ | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 4mm | 1.2 ~ 360 | |
| 13FG06IR-SQ | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 6mm | 1.2 ~ 360 | |
| 13FG08IR-SQ | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 8mm | 1.2 ~ 360 | |
| 13FG22IR-SQ | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.2mm | 1.2 ~ 360 | |
| 13FG28IR-SQ | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.8mm | 1.2 ~ 360 | |
| 13FM04IR | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 4mm | 1.2 ~ 16 | |
| 13FM06IR | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 6mm | 1.2 ~ 16 | |
| 13FM08IR | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 8mm | 1.2 ~ 16 | |
| 13FM22IR | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.2mm | 1.2 ~ 16 | |
| 13FM28IR | Tamron | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.8mm | 1.2 ~ 16 | |
| T0412FICS-3 | Computar | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 4mm | 1.2 ~ 16 | |
| T0812FICS-3 | Computar | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 8mm | 1.2 ~ 16 | |
| T2314FICS-3 | Computar | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.3mm | 1.4 ~ 16 | |
| T2616FICS-4 | Computar | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.6mm | 1.6 ~ 11 | |
| TG0412FCS-3 | Computar | CS Mount | - | 1/3 | 1.5 MP < | 4mm | 1.2 ~ 360 | |
| TG0812FCS-3 | Computar | CS Mount | - | 1/3 | 1.5 MP < | 8mm | 1.2 ~ 360 | |
| TG2314AFCS-3 | Computar | CS Mount | - | 1/3 | 1.5 MP < | 2.3mm | 1.4 ~ 360 | |
| TG2314FCS-3 | Computar | CS Mount | - | 1/3 | 1.5 MP < | 2.3mm | 1.4 ~ 360 | |
| TG2616AFCS-4 | Computar | CS Mount | - | 1/3 | 1.5 MP < | 2.6mm | 1.6 ~ 360 | |
| TG2616FCS-4 | Computar | CS Mount | -- | 1/3 | 1.5 MP < | 2.6mm | 1.6 ~ 360 | |
| H1214FICS-3 | Computar | CS Mount | -- | 1/2 | 1.5 MP < | 12mm | 1.4 ~ 16 | |
| HG1214AFCS-3 | Computar | CS Mount | -- | 1/2 | 1.5 MP < | 12mm | 1.4 ~ 360 | |
| HG1214FCS-3 | Computar | CS Mount | -- | 1/2 | 1.5 MP < | 12mm | 1.4 ~ 360 |
