PixeLINK PL-D7912 Camera
Available Variations:
PL-D7912CU
PL-D7912CU-BL
PL-D7912CU-T
PL-D7912MU
PL-D7912MU-BL
PL-D7912MU-T

Need Help Finding the Best Camera for Your Solution? Call (631) 254-2600
Pixelink offers a Sony IMX304 based CMOS sensor camera.
The PL-D7912 cameras are based on a Sony IMX304 CMOS global shutter sensor with a 1.1" sensor size. USB 3.0 interface links together the benefits of high frame rate CMOS technology with the high-speed data throughput of USB 3.0 technology.

TYPICAL APPLICATIONS
- Parts Inspection
- Strength Testing
- Metrology
- Biometrics
- Medical Imaging
- PCB & Flat Panel Display Inspection
TECHNICAL INFORMATION:
- 12 MP
- Sony IMX304
- 1.1" Sensor Size
| PL-D7912CU | PL-D7912CU-BL | PL-D7912CU-T | PL-D7912MU | PL-D7912MU-BL | PL-D7912MU-T | |
| Bit Depth | 8-bit, 12-bit | 8-bit, 12-bit | ||||
| Camera Type | Machine Vision | Machine Vision | ||||
| Color Space | Color | Mono | ||||
| Frame Rate | 23 | 23 | ||||
| Housing | Enclosed | Board Level | Enclosed | Enclosed | Board Level | Enclosed |
| Interface | USB 3.0 | USB 3.0 | ||||
| Lens Mount | C-Mount, CS-Mount | C-Mount, CS-Mount | ||||
| Pixel Pitch | 3.45µm | 3.45µm | ||||
| Resolution | 4096 x 3000 | 4096 x 3000 | ||||
| Sensor Diagonal | 17.6 mm | 17.6 mm | ||||
| Sensor Model | Sony IMX304 | Sony IMX304 | ||||
| Sensor Size | 1.1" | 1.1" | ||||
| Sensor Type | CMOS | CMOS | ||||
| Shutter Type | Global | Global | ||||
Quick Info for the PixeLINK PL-D7912CU
| Camera Category: | Enclosed |
|---|---|
| Camera Series: | Industrial Vision Cameras |
| FPS: | 23 |
| Interface: | USB 3.0 |
| Manufacturer: | PixeLINK |
| Resolutions: | 4096 x 3000 |
| Scanning Mode: | Area Scan |
| Signal System: | Color |
| Technology: | C Mount Lenses |
Quick Info for the PixeLINK PL-D7912CU-BL
| Camera Category: | Board Level |
|---|---|
| Camera Series: | Industrial Vision Cameras |
| FPS: | 23 |
| Interface: | USB 3.0 |
| Manufacturer: | PixeLINK |
| Resolutions: | 4096 x 3000 |
| Scanning Mode: | Area Scan |
| Signal System: | Color |
| Technology: | C Mount Lenses |
Quick Info for the PixeLINK PL-D7912CU-T
| Camera Category: | Enclosed |
|---|---|
| Camera Series: | Industrial Vision Cameras |
| FPS: | 23 |
| Interface: | USB 3.0 |
| Manufacturer: | PixeLINK |
| Resolutions: | 4096 x 3000 |
| Scanning Mode: | Area Scan |
| Signal System: | Color |
| Technology: | C Mount Lenses |
Quick Info for the PixeLINK PL-D7912MU
| Camera Category: | Enclosed |
|---|---|
| Camera Series: | Industrial Vision Cameras |
| FPS: | 23 |
| Interface: | USB 3.0 |
| Manufacturer: | PixeLINK |
| Resolutions: | 4096 x 3000 |
| Scanning Mode: | Area Scan |
| Signal System: | Monochrome |
| Technology: | C Mount Lenses |
Quick Info for the PixeLINK PL-D7912MU-BL
| Camera Category: | Board Level |
|---|---|
| Camera Series: | Industrial Vision Cameras |
| FPS: | 23 |
| Interface: | USB 3.0 |
| Manufacturer: | PixeLINK |
| Resolutions: | 4096 x 3000 |
| Scanning Mode: | Area Scan |
| Signal System: | Monochrome |
| Technology: | C Mount Lenses |
Quick Info for the PixeLINK PL-D7912MU-T
| Camera Category: | Enclosed |
|---|---|
| Camera Series: | Industrial Vision Cameras |
| FPS: | 23 |
| Interface: | USB 3.0 |
| Manufacturer: | PixeLINK |
| Resolutions: | 4096 x 3000 |
| Scanning Mode: | Area Scan |
| Signal System: | Monochrome |
| Technology: | C Mount Lenses |
