Teledyne Blackfly S USB3 Cameras
The Blackfly S USB3 camera series delivers high-performance imaging in a compact and efficient design, making it an ideal choice for applications that demand precision and speed. Built with cutting-edge CMOS sensors, these cameras provide exceptional image quality and advanced features that support both automatic and fine-tuned manual control.
Designed for seamless integration, the Blackfly S USB3 models offer reliable data transfer and rapid frame rates, ensuring smooth performance in a variety of machine vision and embedded system applications. Available in multiple configurations, they provide flexibility for developers and system designers looking for a powerful yet space-efficient imaging solution.
List of Teledyne Blackfly S USB3 Cameras
| Camera | Resolution | Sensor | FPS | Signal | Category | Interface | Scanning Mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfly S USB3: 0.4 MP, Color, C-mount | 720 x 540 | Sony IMX287 | 522 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 0.4 MP, Color, CS-mount | 720 x 540 | Sony IMX287 | 522 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 0.4 MP, Mono, C-mount | 720 x 540 | Sony IMX287 | 522 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 0.4 MP, Mono, CS-mount | 720 x 540 | Sony IMX287 | 522 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.3 MP, Color, C-mount | 1280 x 1024 | ON Semi PYTHON 1300 | 170 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.3 MP, Mono, C-mount | 1280 x 1024 | ON Semi PYTHON 1300 | 170 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.6 MP, Color, CS-mount | 1440 x 1080 | Sony IMX273 | 226 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.6 MP, Mono, CS-mount | 1440 x 1080 | Sony IMX273 | 226 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.7 MP, Color, C-mount | 1600 x 1100 | Sony IMX432 | 97 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.7 MP, Mono, C-mount | 1600 x 1100 | Sony IMX432 | 97 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.9 MP, Color, C-mount | 1616 x 1240 | Sony IMX430 | 131 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 1.9 MP, Mono, C-mount | 720 x 540 | Sony IMX430 | 131 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 12 MP, Color, CS-mount | 4000 x 3000 | Sony IMX226 | 31 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 12 MP, Mono, CS-mount | 4000 x 3000 | Sony IMX226 | 31 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 12.3 MP, Color, C-mount | 4096 x 3000 | Sony IMX545 | 30 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 12.3 MP, Mono, C-mount | 4096 x 3000 | Sony IMX545 | 30 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 16.1 MP, Mono, C-mount | 5320 x 3032 | Sony IMX542 | 23 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 2 MP, Color, C-mount | 1616 x 1240 | Sony IMX422 | 175 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 2 MP, Mono, C-mount | 1616 x 1240 | Sony IMX422 | 175 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 2.3 MP, Color, C-mount | 1920 x 1200 | Sony IMX392 | 163 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 2.3 MP, Mono, C-mount | 1920 x 1200 | Sony IMX392 | 163 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 2.8 MP, Color, C-mount | 1936 x 1464 | Sony IMX429 | 95 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 2.8 MP, Mono, C-mount | 1936 x 1464 | Sony IMX429 | 95 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 20 MP, Color, C-mount | 5472 x 3648 | Sony IMX183 | 18 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 20 MP, Mono, C-mount | 5472 x 3648 | Sony IMX183 | 18 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 24.5 MP, Color, C-mount | 5320 x 4600 | Sony IMX540 | 15 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 24.5 MP, Mono, C-mount | 5320 x 4600 | Sony IMX540 | 15 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 3.2 MP, Color, C-mount | 2048 x 1536 | Sony IMX265 | 55 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 3.2 MP, Mono, C-mount | 2048 x 1536 | Sony IMX265 | 55 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 5 MP, Color, C-mount | 2448 x 2048 | Sony IMX264 | 35 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 5 MP, Mono, C-mount | 2448 x 2048 | Sony IMX264 | 35 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 5 MP, Mono, CS-mount | 2448 x 2048 | Sony IMX547 | 72 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 5 MP, Polarized-Color, C-mount | 2448 x 2048 | Sony IMX250MYR | 75 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 5 MP, Polarized-Mono, C-mount | 2448 x 2048 | Sony IMX250MZR | 75 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 6.3 MP, Color, C-mount | 3072 x 2048 | Sony IMX178 | 59.6 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 6.3 MP, Color, CS-mount | 3072 x 2048 | Sony IMX178 | 59.6 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 6.3 MP, Mono, C-mount | 3072 x 2048 | Sony IMX178 | 59.6 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 7.1 MP, Mono, C-mount | 3208 x 2200 | Sony IMX428 | 51 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 8 MP, Color, C-mount | 2840 x 2840 | Sony IMX546 | 46 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 8 MP, Mono, C-mount | 2840 x 2840 | Sony IMX546 | 46 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 8.9 MP, Color, C-mount | 4096 x 2160 | Sony IMX267 | 32 | - | Area Scan | USB3 | - | |
| Blackfly S USB3: 8.9 MP, Mono, C-mount | 4096 x 2160 | Sony IMX267 | 32 | - | Area Scan | USB3 | - |
