Tamron C Mount Lenses for Legacy Sensors
Tamron C-Mount lenses are designed to provide optimal performance for a wide range of legacy sensors, including 1/4, 1/2, 2/3, and 1-type sensors. These lenses offer exceptional clarity and reliability, making them the ideal choice for industrial imaging applications that require compatibility with older sensor technologies. Trust Tamron for superior quality and precision in your imaging solutions.
List of Tamron C Mount Lenses
| Lens | Mount | Ruggedized | Format | Resolution | Focal Length | Aperture |
|---|
| Lens | Mount | Ruggedized | Format | Resolution | Focal Length | Aperture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M117FM06 | C Mount | -- | 1/1.7 | 6 MP | 6mm | 2.4 ~ 16 | |
| M117FM08 | C Mount | -- | 1/1.7 | 6 MP | 8mm | 2.6 ~ 16 | |
| M118FM16 | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 16mm | 1.4 ~ 16 | |
| M118FM25 | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 25mm | 1.6 ~ 16 | |
| M118FM50 | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 50mm | 2.8 ~ 22 | |
| M118FM06 | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 6mm | 1.4 ~ 16 | |
| M118FM12 | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 12mm | 1.4 ~ 16 | |
| M118FM35-II | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 35mm | 1.4 ~ 16 | |
| M118FM08 | C Mount | -- | 1/1.8 | 3 MP | 8mm | 1.4 ~ 16 | |
| 23FM08 | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 8mm | 1.4 ~ 16 | |
| 23FM08L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 8mm | 1.4 ~ 16 | |
| 23FM12 | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 12mm | 1.8 ~ 16 | |
| 23FM12L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 12mm | 1.8 ~ 16 | |
| 23FM16 | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 16mm | 1.4 ~ 16 | |
| 23FM16L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 16mm | 1.4 ~ 16 | |
| 23FM16SP | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 16mm | 1.4 ~ 22 | |
| 23FM25L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 25mm | 1.6 ~ 16 | |
| 23FM25SP | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 25mm | 1.4 ~ 22 | |
| 23FM35L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 35mm | 2.1 ~ 22 | |
| 23FM50 | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 50mm | 2.8 ~ 22 | |
| 23FM50L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 50mm | 2.8 ~ 22 | |
| 23FM50SP | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 50mm | 2.8 ~ 32 | |
| 23FM65 | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 6.5mm | 1.8 ~ 16 | |
| 23FM75L | C Mount | -- | 2/3 | 1.5 MP < | 75mm | 3.9 ~ 32 | |
| M23FM06 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 6mm | 1.8 ~ 22 | |
| M23FM08 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 8mm | 1.8 ~ 22 | |
| M23FM12 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 12mm | 1.8 ~ 22 | |
| M23FM16 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 16mm | 1.8 ~ 22 | |
| M23FM25 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 25mm | 1.8 ~ 22 | |
| M23FM35 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 35mm | 1.8 ~ 22 | |
| M23FM50 | C Mount | -- | 2/3 | 6 MP | 50mm | 2.8 ~ 32 | |
| MA23F08V | C Mount | -- | 2/3 | 8 MP | 8mm | 2.4 ~ 16 | |
| MA23F25V | C Mount | -- | 2/3 | 8 MP | 25mm | 2.4 ~ 16 | |
| MA23F35V | C Mount | -- | 2/3 | 8 MP | 35mm | 2.4 ~ 16 | |
| M112FM12 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 12mm | 2.0 ~ 16 | |
| M112FM16 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 16mm | 2.0 ~ 16 | |
| M112FM25 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 25mm | 1.8 ~ 16 | |
| M112FM06 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 6mm | 2.4 ~ 16 | |
| M112FM08 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 8mm | 2.4 ~ 16 | |
| M112FM35 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 35mm | 2.1 ~ 16 | |
| M112FM75 | C Mount | -- | 1/1.2 | 5 MP | 75mm | 3.5 ~ 16 | |
| SMA Series | |||||||
| SMA11F12 | C Mount | -- | 1 | 24 MP | 12mm | 1.6 ~ 22 | |
| SMA11F16 | C Mount | -- | 1 | 24 MP | 16mm | 1.6 ~ 22 | |
| SMA11F25 | C Mount | -- | 1 | 24 MP | 25mm | 1.6 ~ 22 | |
| M111FM08 | C Mount | -- | 1.1 | 12 MP | 8mm | 1.8 ~ 16 | |
| M111FM16 | C Mount | -- | 1.1 | 12 MP | 16mm | 1.8 ~ 16 | |
| M111FM25 | C Mount | -- | 1.1 | 12 MP | 25mm | 1.8 ~ 16 | |
| M111FM50 | C Mount | -- | 1.1 | 12 MP | 50mm | 1.8 ~ 16 | |
| MA111F16VIR | C Mount | -- | 1.1 | 24 MP | 16mm | 2.8 ~ 16 | |
| MA111F25VIR | C Mount | -- | 1.1 | 24 MP | 16mm | 2.8 ~ 16 | |
| MA111F50VIR | C Mount | -- | 1.1 | 24 MP | 50mm | 2.8 ~ 16 | |
