TRU-Vu SRMHTR-10.4 Series Monitor
Need Help Finding the Best Monitor for Your Solution? Call (631) 254-2600
Request a Quote
Get a Quote for the TRU-Vu SRMHTR-10.4 Series
Please fill out the form below to request a quote. Fields marked with * are required.
Available Variations:
SRMHTR-10.4V
SRMHTR-10.4V-FRT
SRMHXTR-10.4C
10.4” Sunlight Readable Touch Screen Monitor
- Produces Clear, Sharp Images Even in Direct, Bright Sunlight
- 1,500 nits Brightness
- 5-Wire Resistive or Surface Capacitive Touch Screen
- LED Backlights
- TRU-Tuff Ensures Maximum Shock & Vibration Resistance
- Lockable OSD (On-Screen Display) Controls
- 3-Year Warranty
TECHNICAL INFORMATION:

Quick Info for the TRU-Vu SRMHTR-10.4V
| Aspect Ratio: | 4:3 (5:4) |
|---|---|
| Brightness: | Direct Sunlight |
| Enclosure: | Powder Coated Steel |
| Manufacturer: | TRU-Vu |
| Monitor Series: | 7" to 12" |
| Nits: | 1,500 nits |
| Power Requirements: | 12VDC / 90-240 VAC |
| Resolution: | 800 x 600 |
| Size: | 10.4" |
| Touch Screen: | Touch |
Quick Info for the TRU-Vu SRMHTR-10.4V-FRT
| Aspect Ratio: | 4:3 (5:4) |
|---|---|
| Brightness: | Direct Sunlight |
| Enclosure: | Powder Coated Steel |
| Manufacturer: | TRU-Vu |
| Monitor Series: | 7" to 12" |
| Nits: | 1,500 nits |
| Power Requirements: | 12VDC / 90-240 VAC |
| Resolution: | 800 x 600 |
| Size: | 10.4" |
| Touch Screen: | Touch |
Quick Info for the TRU-Vu SRMHXTR-10.4C
| Aspect Ratio: | 4:3 (5:4) |
|---|---|
| Brightness: | Direct Sunlight |
| Enclosure: | Powder Coated Steel |
| Manufacturer: | TRU-Vu |
| Monitor Series: | 7" to 12" |
| Nits: | 1,500 nits |
| Power Requirements: | 12-24 VDC |
| Resolution: | 1024 x 768 |
| Size: | 10.4" |
| Touch Screen: | Touch |


