JAI GigE Cameras
A leading proponent of the GigE standard, JAI GigE area scan cameras are designed for a wide range of demanding vision applications including factory automation, intelligent traffic systems (ITS), and medical applications. Utilizing CCD and advanced CMOS sensors with global shutters, resolutions are available from <1 to 16 MP with frame rates up to 200 fps. Models are available in color, digital color, monochrome, RGB, and NIR.
| Camera | Resolution | Sensor | FPS | Signal | Category | Interface | Scanning Mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-08 | Under 1 MP | - | 30 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| AD-081 | Under 1 MP | - | 30 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| AD-130 | ||||||||
| AD-130GE | 1 MP | - | 31 | NIR | Area Scan | GigE | - | |
| AD-131GE | 1 MP | - | 31 | Monochrome | Area Scan | GigE | - | |
| AD-132GE | 1 MP | - | 31 | RGB | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| AP-1600T-PGE | 1456 x 1088 | - | 24 | Color | Area Scan | GigE Vision 1-Cable | Area Scan | |
| AP-3200T-10GE | 2064 x 1544 | - | 105 | RGB | Area Scan | GigE Vision | Area Scan | |
| AP-3200T-PGE | 2064 x 1544 | - | 12 | Color | Area Scan | GigE Vision 1-Cable | Area Scan | |
| AT-140 | 1 MP | - | 20 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| AT-200 | 1 MP | - | 15 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| BB-141GE | 1 MP | - | 30 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| BB-500 | 5 MP | - | 15 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| BM-141GE | 1.4 MP | - | 30 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| BM-500 | 5 MP | - | 15 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-030GE | Under 1 MP | - | 90 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-040 | Under 1 MP | - | 61 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-080GE | Under 1 MP | - | 30 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-140 | 1.4 MP | - | 31 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CB-200 | 2 MP | - | 25 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-030 | ||||||||
| CM-030GE | Under 1 MP | - | 90 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-030GE-RH | Under 1 MP | - | 90 | Monochrome | Area Scan | GigE | - | |
| CM-040 | Under 1 MP | - | 61 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-080 | Under 1 MP | - | 30 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-140 | 1.4 MP | - | 31 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CM-200 | 2 MP | - | 25 | Monochrome | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| CV-M9 | Under 1 MP | - | 30 | Color | Area Scan | GigE | Progressive Scan | |
| FS-1600D-10GE | 1.6 MP | - | 226 | Color | Area Scan | 10 Gbps GigE Vision | Area Scan | |
| FS-3200D-10GE | 3.2 MP | - | 123 | Color | Area Scan | 10 Gbps GigE Vision | Area Scan | |
| GO-2400-PGE | ||||||||
| GO-2400C-PGE | 1936 x 1216 | - | 48.8 | Digital Color | Industrial | GigE | Area Scan | |
| GO-2400M-PGE | 1936 x 1216 | - | 48.8 | Digital Monochrome | Industrial | GigE | Area Scan | |
| GO-2401-PGE | ||||||||
| GO-2401C-PGE | 2.3 MP | - | 32 | Color | Industrial | GigE | - | |
| GO-2401M-PGE | 2.3 MP | - | 32 | Monochrome | Industrial | GigE | - | |
| GO-5000C | 5 MP | - | 22 | Color | Industrial | GigE | - | |
| GO-5000M | 5 MP | - | 22 | Monochrome | Industrial | GigE | - | |
| GO-5100-PGE | ||||||||
| GO-5100C-PGE | 5 MP | - | 22 | Color | Industrial | GigE | - | |
| GO-5100M-PGE | 5 MP | - | 22 | Monochrome | Industrial | GigE | - | |
| GO-5101-PGE | ||||||||
| GO-5101C-PGE | 5 MP | - | 22 | Color | Industrial | GigE | - | |
| GO-5101M-PGE | 5 MP | - | 22 | Monochrome | Industrial | GigE | - | |
| GO-8105M-5GE-UV | 8.1 | - | 66 | Monochrome | Area Scan | GigE Vision | Global Shutter | |
| SP-12401-PGE | ||||||||
| SP-12401C-PGE | 12.4 MP | - | 9 | Color | Area Scan | GigE | Area Scan | |
| SP-12401M-PGE | 12.4 MP | - | 9 | Monochrome | Area Scan | GigE | Area Scan | |
| SP-5000-GE2 | ||||||||
| SP-5000C-GE2-CX | 5 MP | - | - | Color | Area Scan | GigE | Area Scan | |
| SP-5000M-GE2-CX | 5 MP | - | - | Monochrome | Area Scan | GigE | Area Scan | |
| SW-2005M-5GE | 1 x 2048 px | - | 172 kHz | Monochrome | Line Scan | 5 GigE | Line Scan | |
| SW-2005TL-5GE | 3 x 2048 px | - | 44 kHz | Trilinear | Line Scan | 5 GigE | Line Scan | |
| SW-4000Q-10GE | 4096 x 1 px | - | - | Color | Line Scan | 10 Gigabit GigE | Line Scan | |
| SW-4000T-10GE | 4096 x 1 px | - | - | Color | Line Scan | 10 Gigabit GigE | Line Scan | |
| SW-4000TL-10GE | 4096 x 1 px | - | - | Color | Line Scan | 10 Gigabit GigE | Line Scan | |
