The Imaging Source 47G Series Cameras
Compact and powerful, The Imaging Source 47G Series GigE board cameras feature a single-board design with an angled RJ45 connector to reduce footprint without sacrificing performance. Measuring only 36 × 36 × 18 mm, they support cable runs up to 100 m for flexible integration in industrial and embedded vision systems. With high frame rates, low latency, and outstanding image quality, the 47G Series delivers a reliable, space-efficient solution for OEMs and developers requiring precision imaging in tight spaces.
List of The Imaging Source 47G Series Cameras
| Camera | Resolution | Sensor | FPS | Signal | Category | Interface | Scanning Mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM 47GR0521 | ||||||||
| DFM 47GR0521 | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR0521-ML | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR0521-MLP | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR0521-P | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR2020 | ||||||||
| DFM 47GR2020 | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR2020-ML | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR2020-MLP | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GR2020-P | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GX568 | ||||||||
| DFM 47GX568 | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX568-ML | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX568-MLP | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX568-P | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX676 | ||||||||
| DFM 47GX676 | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GX676-ML | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GX676-MLP | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GX676-P | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DFM 47GX900 | ||||||||
| DFM 47GX900 | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX900-ML | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX900-MLP | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DFM 47GX900-P | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GR0521 | ||||||||
| DMM 47GR0521 | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR0521-ML | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR0521-MLP | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR0521-P | 5 MP | - | 22 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR2020 | ||||||||
| DMM 47GR2020 | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR2020-ML | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR2020-MLP | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GR2020-P | 19.7 | - | 6 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GX568 | ||||||||
| DMM 47GX568 | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX568-ML | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX568-MLP | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX568-P | 5 MP | - | 24 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX676 | ||||||||
| DMM 47GX676 | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GX676-ML | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GX676-MLP | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GX676-P | 12.5 MP | - | 9 | - | Board Level | GigE | Rolling Shutter | |
| DMM 47GX900 | ||||||||
| DMM 47GX900 | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX900-ML | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX900-MLP | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
| DMM 47GX900-P | 3.1 MP | - | 36 | - | Board Level | GigE | Global Shutter | |
